| Vereinsaufgebot FC Triesen |
| » Bookmark Vereinsaufgebot |
|
| Di 07.09.2010 18:30 | |
| | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 3 Spielnummer 125335 |
|


 | orange schwarz orange | | blau blau blau |
 | LKW unsere energie / www.fctriesenberg.l | | VP Bank / LKW |
| Vereinsnr.: | 12903 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Leitawies, Triesenberg - Platz 2 |
| Umkleideort: | Leitawies, Triesenberg |
| Tel. Vereinslokal: | +42 32625812 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Martina (00423) 7801119 |
|
|
| Mi 08.09.2010 20:00 | |
| | Meisterschaft Junioren B 2. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 2 Spielnummer 126429 |
|


 | rot/schwarz schwarz schwarz | | blau blau blau |
 | FLAMMER GLARUS | | VP Bank / LKW |
| Vereinsnr.: | 12832 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Buchholz, Glarus - Platz 1 |
| Umkleideort: | Buchholz, Glarus |
| Tel. Restaurant: | +41 (55) 6404740 |
| Tel. Vereinslokal: | +41 (55) 6402209 |
| Vereinsaufgebot: | Knobel Reto 079/3362044 |
|
| SR | Schlageter Klemenz Mattstrasse 16 / Chalet,8762 Schwanden GL B +41 (55) 6452857 M +41 (79) 5470191 |
|
|
| Fr 10.09.2010 18:30 | |
| | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 2 Spielnummer 125302 |
|


 | blau blau blau | | grün schwarz grün |
 | VP Bank / LKW | | Pizzeria Pöstli Mels |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12344 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Platz 1 |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
|
| Fr 10.09.2010 20:00 | |
| | Meisterschaft Senioren Meister / - / Gruppe 1 Spielnummer 122809 |
|


 | blau blau blau | | weiss weiss weiss |
 | Swarovski | | IMPENIA |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12118 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Platz 1 |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
| SR | Schlageter Klemenz Mattstrasse 16 / Chalet,8762 Schwanden GL B +41 (55) 6452857 M +41 (79) 5470191 |
|
|
| Sa 11.09.2010 09:30 | |
| | Meisterschaft Juniorinnen D / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 1 Spielnummer 126385 |
|


 | blau blau blau | | weiss blau blau |
 | VP Bank / LKW | | SWISSHAUS |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12905 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
|
| Sa 11.09.2010 13:30 | |
| | Meisterschaft Juniorinnen B / 9er - Stärkeklasse 2/Herbstrunde / Gruppe 1 Spielnummer 125760 |
|


 | gelb/schwarz schwarz schwarz | | blau blau blau |
 | Giger Haushaltswaren Uznach | | VP Bank / LKW |
| Vereinsnr.: | 12399 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Eschewies, Eschenbach - Platz 3 |
| Umkleideort: | Eschewies, Eschenbach |
| Tel. Vereinslokal: | +41 (55) 2921565 |
| Vereinsaufgebot: | Gebert Edwin 078/6629908 |
| Bemerkungen: | Das Spiel kann auf dem Allwetterplatz (Rindenplatz) ausgetragen werden (ohne 2. Liga). Nocken- oder Stollenschuhe erlaubt. |
|
|
| Sa 11.09.2010 16:00 | |
| | Meisterschaft 4. Liga / - / Gruppe 2 Spielnummer 110224 |
|


 | blau blau blau | | blau/weiss weiss blau |
 | Swarovski | | RAIFFEISEN / SPORT - BEAT BRIGELS-FLIMS |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12122 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
| SR | Scirocco Oriano Kalkofen,8782 Rüti GL P +41 (55) 6433544 B +41 (51) 2818337 M +41 (76) 3193553 |
|
|
| Sa 11.09.2010 17:30 | |
| | Meisterschaft Junioren B 2. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 2 Spielnummer 126440 |
|


 | weiss schwarz weiss | | blau blau blau |
 | Spar Supermarkt Weesen | | VP Bank / LKW |
| Vereinsnr.: | 12392 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Moos, Weesen - Platz 1 |
| Umkleideort: | Moos, Weesen |
| Vereinsaufgebot: | Zahner Kurt 079/2361389 |
|
| SR | Eicher Stefan Birchlistrasse 23,8737 Gommiswald P +41 (55) 2804571 M +41 (79) 6263006 |
|
|
| So 12.09.2010 11:00 | |
| | Meisterschaft Frauen 3. Liga / - / Gruppe 2 Spielnummer 124652 |
|


 | blau blau blau | | weiss weiss weiss |
 | Peter Lageder Plattenbeläge / Swarovski | | fielmann |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12313 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
| SR | Deniz Erwin Badstubenstrasse 9,8880 Walenstadt P +41 (81) 7352689 B +41 (81) 7551229 M +41 (79) 4165801 |
|
|
| Di 14.09.2010 20:00 | |
| | Liechtensteiner Cup Aktiv / 2. Vorrunde Spielnummer 512924 |
|


 | blau schwarz blau | | weiss blau weiss |
 | Swarovski | | GARAGE DAVID FRICK |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12901 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
| SR | Esebali Ali Johannes-Dierauerstrasse 4,9442 Berneck B +41 (71) 7478354 M +41 (76) 3312070 |
|
|
| Mi 15.09.2010 20:00 | |
| | Liechtensteiner Cup Aktiv / 2. Vorrunde Spielnummer 512923 |
|


 | blau blau blau | | blau blau blau |
 | HSW AG Das Reinigungsunternehmen für Hyg | | Swarovski |
| Vereinsnr.: | 12902 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Sportpark Eschen, Eschen - Platz 2 |
| Umkleideort: | Sportpark Eschen, Eschen |
| Tel. Vereinslokal: | +4233732607 |
| Vereinsaufgebot: | Lydia Ritter 00423 3711700 |
| Bemerkungen: | Das Spiel kann auf Kunststoffrasen ausgetragen werden. Es darf nur mit Nocken- oder Turnschuhen gespielt werden. |
|
| SR | Musco Marcello Feldstrasse 2,9443 Widnau B +41 (71) 7575900 M +41 (79) 2888809 |
|
|
| Fr 17.09.2010 18:30 | |
| | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 3 Spielnummer 125319 |
|


 | blau blau blau | | gelb/blau blau blau |
 | VP Bank / LKW | | Andreas Frick & Co. AG |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12901 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
|
| Fr 17.09.2010 19:30 | |
| | Meisterschaft Senioren Meister / - / Gruppe 1 Spielnummer 122794 |
|


 | schwarz weiss schwarz | | blau blau blau |
 | thömsnclubs badragaz www.thoemsnsclub.c | | Swarovski |
| Vereinsnr.: | 12309 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Ri-Au, Bad Ragaz - Platz 1 |
| Umkleideort: | Ri-Au, Bad Ragaz |
| Tel. Restaurant: | +41 (81) 3024641 |
| Tel. Vereinslokal: | +41 (81) 3024641 |
| Vereinsaufgebot: | Mullis Beat +41 (79) 7903440 |
|
| SR | Häfeli Stephan Oberbühl 107,9487 Gamprin P +42 33736482 M +41 (79) 2601834 |
|
|
| Sa 18.09.2010 13:30 | |
| | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 2 Spielnummer 125285 |
|


 | gelb schwarz gelb | | blau blau blau |
 | CARROSSERIE VSCI BARTHOLET 8881 Tscherla | | VP Bank / LKW |
| Vereinsnr.: | 12329 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Banau, Flums - Platz 2 |
| Umkleideort: | Banau, Flums |
| Tel. Restaurant: | +41 (81) 7333913 |
| Tel. Vereinslokal: | +41 (81) 7333913 |
| Vereinsaufgebot: | Thomas Schmid 079/4222166 |
|
|
| Sa 18.09.2010 14:00 |
| FC Gams | - | FC Triesen-Balzers Grp. * |
|
| | Meisterschaft Juniorinnen B / 9er - Stärkeklasse 2/Herbstrunde / Gruppe 1 Spielnummer 125742 |
|


 | blau blau blau | | blau blau blau |
 | KÜHNIS BRILLEN Buchs www.kuehnis-optik.c | | VP Bank / LKW |
| Vereinsnr.: | 12331 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Madrusen, Gams - Platz 2 |
| Umkleideort: | Madrusen, Gams |
| Tel. Restaurant: | +41 (81) 7712400 |
| Tel. Vereinslokal: | +41 (81) 7712400 |
| Vereinsaufgebot: | Wyss Meinrad 081/7714907 |
|
|
| Sa 18.09.2010 16:30 | |
| | Meisterschaft 4. Liga / - / Gruppe 2 Spielnummer 110220 |
|


 | schwarz schwarz weiss | | blau blau blau |
 | SPORT BEAT Brigel-Flims | | Swarovski |
| Vereinsnr.: | 12134 | | 12906 |
|
| Spielfeld: | Bual, Vella - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Bual, Vella |
| Vereinsaufgebot: | Andreas Blumenthal +41 (79) 7333787 |
|
| SR | Pinto Rui Miguel Via Maistra 109,7504 Pontresina M +41 (78) 6091398 |
|
|
| Mo 20.09.2010 20:00 | |
| | Trainingsspiele Spielnummer 704908 |
|


 | blau schwarz blau | | orange blau blau |
 | Swarovski | | - |
| Vereinsnr.: | 12906 | | 12384 |
|
| Spielfeld: | Blumenau, Triesen - Hauptplatz |
| Umkleideort: | Blumenau, Triesen |
| Tel. Restaurant: | +4233922901 |
| Tel. Vereinslokal: | +4233922901 |
| Vereinsaufgebot: | Beck Margrit 00423/3922112 |
|
| SR | Mena Rufan Lindenbongertweg 1,9477 Trübbach P +41 (81) 7831532 B +41 (81) 3540433 M +41 (79) 2676443 |
|
|